產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
描述:PS71美國GEMS壓力開關/
標題:PS71美國GEMS壓力開關
產(chǎn)品概述
PS71美國GEMS壓力開關的特點:
?10~5000 psi (.7~344 bar) 原PS-EH系列
PS71美國GEMS壓力開關具有可伸縮微動開關的通用壓力開關可以應用在寬廣的液壓和氣壓范圍。成熟的活塞/隔膜設計在很寬的壓力范圍內(nèi)和9000PSI耐壓下具有出色的精度。它的組成式結構允許Gems提供兩種材質(zhì)多樣的壓力接口和眾多的電氣認證和接線端子。用戶可以很方便的配置這些選項滿足自己的需要。
工作溫度: | -40°F to +180°F(-40℃ to +40℃) | |
開關* | 5Amp@12/24VDC和125/250VDC; | |
重復性 | zui大設定點的±2%@70°F(20℃) | |
接液部件 | 隔膜 腈(可選EPDM,Viton®或Neoprene) | |
壓力接口 | 鍍鋅鋼(可選316不銹鋼) | |
電氣端子 | DIN43650A IP65;鏟型端子IP00;飛線 IP65 | |
耐壓 | 9000psi (600bar) | |
認證 | CE,UL認證可選 | |
重量,約 | 0.4Ibs.(0.15kg) |
的壓力范圍:
壓力范圍編碼 | 壓力范圍 | 平均死區(qū) |
10 | 10~30psi(0.7~2.1 bar) | 4~6 psi(0.25~0.40 bar) |
20 | 25~75psi(1.7~5.2 bar) | 5~10 psi(0.35~0.65 bar) |
30 | 65~300 psi(4.5~20.7 bar) | 20~40 psi(1.3~2.6 bar) |
40 | 250~1000 psi(17.2~69 bar) | 40~85 psi(2.6~5.7 bar) |
50 | 1000~3000 psi(69~206.8 bar) | 120~200 psi(8~15 bar) |
60 | 2500~5000 psi(172.4~344.7 bar) | 300~500 psi(21~35 bar) |
Copyright © 2024上海橫儀機電設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12043956號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml